สองสามชั่วโมงที่ผ่านมาในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในนิวยอร์กไมโครซอฟท์ประกาศและเปิดตัวอุปกรณ์ Surface Pro 3 ที่กำลังจะมาถึง Surface Pro 3 ตาม Microsoft เป็นแท็บเล็ตที่สามารถแทนที่แล็ปท็อปของคุณได้ หน้าจอขนาดใหญ่ 12 นิ้วที่มีความละเอียด 2160 x 1440 และราคา $ 799 สำหรับรุ่นพื้นฐานน่าจะทำให้แท็บเล็ตนี้เป็นรุ่นที่ขายดี
หากคุณต้องการสั่งซื้อ Surface Pro 3 ล่วงหน้าเราได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของ Surface Pro 3 และ Surface Pro 2 สำหรับคุณ แม้ว่า Surface Pro 3 ควรเป็นทางเลือกของแท็บเล็ตใหม่ของคุณเว้นแต่ว่าคุณไม่ต้องการแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นให้ผ่านแผนภูมิหนึ่งครั้งก่อนทำการโทร
Microsoft กำลังโฆษณา Surface Pro 3 ใหม่เป็นแท็บเล็ตที่สามารถแทนที่แล็ปท็อปของคุณเนื่องจากมีประสิทธิภาพเบากว่า Apple MacBook Air 11 และมีความหนาเพียง 9.1 มม.
การเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะของ Surface Pro 3 กับ Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
ประเภทสินค้า | แท็บเล็ต | แท็บเล็ต |
ขนาด | 7.93 x 11.5 x 0.36 นิ้ว | 10.81 x 6.81 x 0.53 ใน |
ขนาดหน้าจอ | ClearType Full HD ขนาด 12 นิ้ว | ClearType Full HD ขนาด 10.6 นิ้ว |
มติ | 2160 x 1440 พิกเซล | 1920 x 1080 พิกเซล |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 216 ppi | 208 ppi |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
ซีพียู | รุ่นที่ 4 Intel Core i3, i5, i7 | รุ่นที่ 4 Intel Cor i5, i7 |
กราฟิก | กราฟิก Intel HD 4400 | กราฟิก Intel HD 4400 |
แกะ | Dual Channel สูงสุด 8 GB LPDDR3 | สูงสุด 8 GB |
สร้างขึ้นในความจุ | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512GB |
ที่เก็บข้อมูลที่ขยายได้ | ใช่ microSDHC และ microSD | microSD, microSDHC และ microSDXC |
กล้องหลัง | ใช่ 5 MP | ใช่ |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | ใช่ |
ลำโพงในตัว | ใช่ด้วยระบบเสียง Dolby Audio ที่ปรับปรุงแล้ว | ใช่ |
การจับภาพวิดีโอ | 1080p HD (ด้านหน้าและด้านหลัง) | 720p HD |
น้ำหนัก | 800 กรัม (1.76 ปอนด์) | 907 กรัม |
บลูทู ธ | ใช่ 4.0 | ใช่ 4.0 |
ไร้สาย | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
แบตเตอรี่ | การท่องเว็บสูงสุด 9 ชั่วโมง | |
แหล่งจ่ายไฟ | 36W | 48W |
USB ขนาดเต็ม | ใช่ USB 3.0 | ใช่ USB 3.0 |
เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์วัดแสง accelerometer เครื่องมือวัดการหมุนวน เครื่องวัดอำนาจแม่เหล็ก | เซ็นเซอร์วัดแสง accelerometer เครื่องมือวัดการหมุนวน เข็มทิศ |
เครื่องอ่านบัตร | ใช่เครื่องอ่านการ์ด microSD | ใช่เครื่องอ่านการ์ด microSDXC |
ราคา | $ 799 สำหรับรุ่นพื้นฐาน ($ 1949 สำหรับระดับสูง) | เริ่มต้นด้วย $ 899 |
การกำหนดราคา Surface Pro 3
Surface Pro 3 | ราคาขายปลีกโดยประมาณ (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, RAM 4 GB | $ 799 |
Intel Core i5, 128 GB และ RAM 4 GB | $ 999 |
Intel Core i5, 256 GB และ RAM 8 GB | $ 1299 |
Intel Core i7, 256 GB และ RAM 8 GB | $ 1, 549 |
Intel Core i7, 512 GB และ RAM 8 GB | $ 1949 |